| - MODEL MOBIL Daihatsu - | - Harga Timing Belt Optibelt - |
| Espass, Zebra 1.6 S-92 (95 76095x25) | 157.000 |
| Zebra 1.3, Espass 1.3 S-89, S-91 (93 76093x25) | 116.000 |
| Zebra 1.0 S-88 (91 76091x3/4) | 111.000 |
| Hijet 1.0 S-75 (91 41091x3/4) | 57.000 |
| Classy (93 76093x25) | 116.000 |
| Charade (91 41091x3/4) | 57.000 |
| Charade 81 G10R (102 76102x3/4) | 84.000 |
| Taruna (95 76095x25) | 157.000 |
| Taft GT (108 76108x31.8) | 193.000 |
| Feroza (95 76095x25) | 157.000 |
| Rocky 4x4 (108) | 193.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar